Dettagli:
|
nome: | acciaio inossidabile della lamiera sottile | Rivestimento: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Larghezza: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Termine di pagamento: | FOB/CFR/EXW |
Applicazione: | Costruzione, prodotto chimico, industria | Tipo: | Piatto, strato dell'acciaio inossidabile |
Norma: | ASTM, JIS, AISI, GB | Lunghezza: | 1000-6000mm o il requisito del cliente |
Grado: | 201/202/304 di /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Bordo: | Bordo della fessura, bordo del mulino |
Tecnica: | Laminato a caldo laminato a freddo | ||
Evidenziare: | strato 8mm di acciaio inossidabile 304h,strato 304h di acciaio inossidabile di 8mm,piatto 309s di acciaio inossidabile di 6mm |
1. la lucidatura 8k ha laminato a freddo la piastrina di acciaio inossidabile con il certificato di DNV
Fabbrichiamo rigorosamente secondo la norma, noi abbiamo macchina della prova delle proprietà meccaniche, macchina di prove supersonica, macchina della prova di flusso turbolento, macchina idrostatica della prova ed analizzatore di spettro affinchè l'attrezzatura chimica di composition.etc assicuriamo i processi di fabbricazione ed ispezione e garanzia di qualità finale.
Oggetto | Lamierino a quadretti/lamiera di acciaio inossidabile |
Specificazione | Larghezza: 1000,1219,1250,1500mm, o come vostri requisiti |
Lunghezza: 2000,2438,2500,3000,6000mm, o come vostri requisiti | |
Spessore: 3mm-32mm | |
Applicazione | Decorazione, industria, costruzione, ecc. |
Pacchetto | Pacchetto in condizione di navigare standard (pacchetto delle scatole di legno e l'altro pacchetto o come vostro requisito) |
Termine di consegna | 7----giorni 10working dopo che l'ordine ha ricevuto. |
Marca commerciale | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Norma | Mostrando lo splendore della vostra qualità, resistente all'uso pure, di forte effetto anticorrosivo e decorativo, durevole e bello nel buon gusto. |
Vantaggi | ASTM, AISI, SUS, JIS, en, BACCANO, GB, ASME, ecc |
composizione 2.chemical
C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Altro | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
manifestazione 3.product
Persona di contatto: jack
Telefono: 13925019825