Dettagli:
|
Nome: | Flange forgiate dell'acciaio inossidabile | Norma: | ANSI, BACCANO, GB, JIS |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Collegamento: | Saldatura/Thresded |
Superficie di tenuta: | FF/RF/Mf/Tg/Rj | Codice di HS: | 730711 |
Pacchetto di trasporto: | Pallet di legno, caso di legno, o secondo Custume | Colore: | Nero, giallo, galvanizzato, primario, ecc. |
Evidenziare: | 304 flange di acciaio inossidabile,316 flange di acciaio inossidabile,flangia di acciaio inossidabile di 90mm |
1,304 flangia di acciaio inossidabile per i montaggi della flangia del tubo di acciaio inossidabile di industria
Bofu è un produttore professionista orientato verso le esportazioni dei materiali di acciaio inossidabile, compreso il tubo senza cuciture di acciaio inossidabile, il tubo, il tubo saldato & i montaggi. Di sostegno tramite la suoi abilità professionale e lavoro rigoroso, Wesco si sviluppa costantemente con qualità stabile e reputazione affidabile.
La consapevolezza di qualità penetra in ogni processo di fabbricazione e l'onestà penetra in ogni ordine di affari in Wesco. Prendendo l'obbligo dei prodotti di qualità di fornitura, Wesco invita la sua qualità per essere perfetta ed il suo servizio per essere eccellente.
Dimensione | 1/2'“(DN15) a 48" “(DN1200) |
Norma | ASME/ANSI, api, BACCANO, GOST, le BS, asse, JIS, JPI, UNI, SABS, ecc. |
Materiale | Acciaio al carbonio: A105 (N) C22.8 ST-37.2 S400 S440 SQ235 (CS20#) A106B A53 Q345 Acciaio inossidabile: 304, 304L, 316, 316L, A350 LF2, 321, 347, 347H Acciaio legato: ASTM A182 F1, F5a, F9, F11, F12, F22, F91 |
Pressione | Class150, 300, 600, 900, 1500 e 2500 PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 e PN64 JIS 5K, 10K, 16K e 20K |
Tipo | Mocassino, collo di saldatura, ciechi, saldatura dell'incavo, infilata, Lap Joint, piatto, ecc. |
Affronto | Rf, FF, FM, MFM, TG, RJ, ecc. |
Rivestimento | Olio trasparente, olio inossidabile, zincatura a caldo |
Collegamento | Saldatura testa a testa & saldatura & filo dell'incavo |
Marcatura | Norma o come bisogno del cliente |
Ispezione | Interno o i terzi |
Applicazione | Industria chimica, industria petrolifera, industria dell'edilizia, ecc |
Termine di consegna | Solitamente entro i 30 giorni dopo che abbiamo confermato il vostro ordine |
Imballaggio | Casi di legno o pallet di legno o secondo il requisito del cliente |
2.description
Flange d'acciaio forgiate:
tipi 1.Flange: Flangia del mocassino, flangia di saldatura del collo, flangia cieca, flangia di saldatura dell'incavo, flangia infilata, Lap Joint Flange e piatto ecc
valutazioni 2.Pressure: 150lbs, 300lbs, 600lbs, 900lbs…
3. flange di alta qualità
4. prezzo di Compective
5. consegna veloce
manifestazione 3.product
4.FAQ
Q1: Posso avere mio proprio prodotto su misura?
: Sì, i vostri requisiti su misura di colore, dimensione, pacchetto, segno, ecc.
Q2: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: È generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. o è dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q3: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
: Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
Norma della flangia | Dimensione della flangia | Pressione della flangia | Tipo della flangia |
ANSI B16.5 | 1/2'-24' | Class150 Class300 | Collo onWelding di slittamento cieco del piatto |
ASME B16.5 | Class600 Class900 | L'incavo che weling ha infilato RTJ (tipo tring giunto) | |
ASA B16.5 | Class1500 Class2500 | Affronto: FF (fronte piano) rf (fronte alzato) | |
ANSI B16.47 (A) | 1/2'-60' | Class150,300 | Slittamento sul collo di saldatura RTJ (tipo giunto dell'anello) |
Class400,600,900 | Affronto: FF (fronte piano) rf (fronte alzato) | ||
ANSI B16.5 (B) | 26' - 60' | Class75,150,300 | Slittamento sul collo di saldatura RTJ (tipo giunto dell'anello) |
Affronto: FF (fronte piano) rf (fronte alzato) | |||
ANSI B16.36 | 1" - 24" | Class300,400,600 | Lo slittamento sul collo di saldatura ha infilato RTJ |
Class900,1500,2500 | Affronto: FF (fronte piano) rf (fronte alzato) | ||
EN1092-1 Type01 | DN10-DN2000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flangia di piatto |
EN1092-1 Type05 | DN10-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flangia cieca |
EN1092-1 Type11 | DN15-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flangia di saldatura del collo |
EN1092-1 Type13 | DN10-DN150 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flangia infilata |
EN1092-1 Type02 | DN15-DN1000 | pn6 pn10 pn16 | Flangia sciolta |
GOST 12820-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Flangia di piatto |
pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | FF (fronte piano) rf (fronte alzato) | ||
GOST 12821-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Flangia di saldatura del collo |
pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | FF (fronte piano) rf (fronte alzato) | ||
GOST 12836 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Flangia cieca |
pn2.5MPa 4.0MPa | FF (fronte piano) rf (fronte alzato) |
Persona di contatto: jack
Telefono: 13925019825