Dettagli:
|
nome: | Strato laminato a freddo dell'acciaio inossidabile | Rivestimento: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Larghezza: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Termine di pagamento: | FOB/CFR/EXW |
Applicazione: | Costruzione, prodotto chimico, industria | Tipo: | Piatto, strato dell'acciaio inossidabile |
Norma: | ASTM, JIS, AISI, GB | Lunghezza: | 1000-6000mm o il requisito del cliente |
Grado: | 201/202/304 di /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Bordo: | Bordo della fessura, bordo del mulino |
Tecnica: | Laminato a caldo laminato a freddo | Spessore: | 0.1-10mm |
Evidenziare: | Il grado 304 ha spazzolato l'acciaio inossidabile che riveste 0,9 millimetri,Strato duro di acciaio inossidabile 304 |
1.NO.1 strato di acciaio inossidabile di rivestimento 304 per l'applicazione della costruzione
Acciaio inossidabile duplex: SAF1805, SAF2205 (1,4462), S32304 (1,4362), S31803 (1,4462), S32101 (1,4162)
Acciaio inossidabile Super-duplex: S32750 (1,4410)
Norma:
ASTM A213/ASTM A312/ASTM A269/ASTM A789/ASTM A790, ASME SA213/ASME SA312/ASME SA269/ASME SA789/ASME SA790
Nome di prodotto | Lamierino/lamiera di acciaio inossidabile |
Lunghezza | come richiesto |
Larghezza | 3mm-2000mm o come richiesto |
Spessore | 0.1mm-300mm o come richiesto |
Norma | AISI, ASTM, BACCANO, JIS, GB, JIS, SUS, en, ecc. |
Tecnica | Laminato a caldo/laminato a freddo |
Trattamento di superficie | 2B o secondo il requisito di cliente |
Tolleranza di spessore | ±0.01mm |
Materiale | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Applicazione |
È ampiamente usato nelle applicazioni ad alta temperatura, apparecchi medici, materiali da costruzione, chimica, industria alimentare, l'agricoltura, componenti della nave. Inoltre si applica ad alimento, all'imballaggio della bevanda, ai rifornimenti della cucina, ai treni, agli aerei, ai nastri trasportatori, ai veicoli, ai bulloni, ai dadi, alle molle ed allo schermo. |
composizione 2.chemical
C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Altro | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
manifestazione 3.product
Persona di contatto: jack
Telefono: 13925019825