|
Dettagli:
|
Nome: | Strato laminato a freddo dell'acciaio inossidabile | Rivestimento: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Larghezza: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Termine di pagamento: | FOB/CFR/EXW |
Applicazione: | Costruzione, prodotto chimico, industria | Tipo: | Piatto, strato dell'acciaio inossidabile |
Norma: | ASTM, JIS, AISI, GB | Lunghezza: | 1000-6000mm o il requisito del cliente |
Grado: | 201/202/304 di /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Bordo: | Bordo della fessura, bordo del mulino |
Tecnica: | Laminato a caldo laminato a freddo | Spessore: | 0.1-10mm |
Evidenziare: | Piatto di acciaio inossidabile di Aisi 316,piatto di acciaio inossidabile 316 di 6mm,3/8 di piatto di acciaio inossidabile 316 |
1. Strato laminato a freddo di acciaio inossidabile 316 con rivestimento NO.4
ha stabilito una relazione stabile della cooperazione con tantissimi clienti, prodotti sono esportati verso Europa, Centro e Sudamerica, l'Africa, Medio Oriente ed altri posti, partners commerciali dappertutto più di 30 paesi e regioni, volume degli scambi annuale più di decine di milioni di chilometri dollars.70 a partire dal porto di Tientsin. Contando sulle aree di produzione d'acciaio e del ferro nordico, con la cooperazione di prima classe domestica di impresa, la distribuzione ed i prodotti siderurgici di alta qualità per l'esportazione. Le varietà di funzionamento includono tutti i tipi di tubo d'acciaio, il piatto, la vergella, gli accessori per tubi ed altri prodotti di serie
composizione 2.chemical
C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Altro | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
manifestazione 3.product
Persona di contatto: jack
Telefono: 13925019825